实时更新 · 专业分析 · 精准预测
↑ 3D今晚开奖号码走势图实时更新
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 5 2 8 | 15 | 6 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 340 | 3 7 1 | 11 | 6 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 339 | 9 4 6 | 19 | 5 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 338 | 0 0 3 | 3 | 3 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 337 | 7 8 2 | 17 | 6 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 336 | 1 5 9 | 15 | 8 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 335 | 4 6 8 | 18 | 4 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 334 | 2 3 7 | 12 | 5 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 333 | 8 8 1 | 17 | 7 | 偶偶奇 | 大大小 |
| 332 | 6 0 5 | 11 | 6 | 偶偶奇 | 大小大 |
↑ 3D号码冷热分布走势分析图
综合走势、冷热、和值多维度分析
推荐和值:19 | 推荐跨度:6
推荐和值:13 | 推荐跨度:7